| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Dirección estratégica |
| TIPO: | Cumplimiento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Rentabilidad |
| CRITICO: | =0,9% |
| META: | =>2% |
| METRICA: | M.N.U = (Utilidades / Ingresos) x 100 |
| ENE: | 0,00 |
| FEB: | 0,00 |
| MAR: | 0,00 |
| ABR: | 0,00 |
| MAY.: | 0,00 |
| JUN: | 2,10 |
| JUL: | 0,00 |
| AGO: | 0,00 |
| SEP: | 0,00 |
| OCT: | 0,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 0,3 |
| Nombre fuente 1: | Funte de información |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/fuente-indicador-rentabilidad-2021-2023-2024_67323b831dda1.xlsx |
| Nombre fuente 2: | Resultados de indicador |
| Fuente de información 2: | https://tyd40.xyz/tmp/indicador-de-rentabilidad-2022-y-2023-2024_67323b831dfbc.xlsx |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |