| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Comercial |
| TIPO: | Cumplimiento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento ventas ST |
| CRITICO: | 70% |
| META: | =>80% |
| METRICA: | I = Total ventas en el periodo evaluado / Total presupuesto asignado X 100% |
| ENE: | 81,78 |
| FEB: | 79,23 |
| MAR: | 94,21 |
| ABR: | 86,76 |
| MAY.: | 100,86 |
| JUN: | 86,14 |
| JUL: | 105,14 |
| AGO: | 92,74 |
| SEP: | 92,22 |
| OCT: | 95,81 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 82,9 |
| Nombre fuente 1: | Fuente de información ventas 2024 |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/matriz-ventas-2024-1_67324cb97d8d7.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |