| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Comercial |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Satisfacción del cliente - Repuestos y Accesorios |
| CRITICO: | 70 |
| META: | >=80 |
| METRICA: | I = Promedio calificación consolidada de todos los PDV frente al servicio |
| ENE: | 76,90 |
| FEB: | 71,50 |
| MAR: | 77,00 |
| ABR: | 75,20 |
| MAY.: | 64,30 |
| JUN: | 70,90 |
| JUL: | 70,00 |
| AGO: | 59,60 |
| SEP: | 65,50 |
| OCT: | 0,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 7,4 |
| Nombre fuente 1: | Fuente de información RP 2024 Sservicio al cliente |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/fuente-rp-servicio-al-cliente-2024_6732435135d14_67435552b5512.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |