| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Compras |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Desempeño Proveedores |
| CRITICO: | 70% |
| META: | 80% |
| METRICA: | I = Sumatoria del resultado de las evaluaciones realizadas en el periodo evaluado / Total proveedores evaluados X 100% |
| ENE: | 0,00 |
| FEB: | 0,00 |
| MAR: | 0,00 |
| ABR: | 0,00 |
| MAY.: | 0,00 |
| JUN: | 0,00 |
| JUL: | 0,00 |
| AGO: | 0,00 |
| SEP: | 0,00 |
| OCT: | 97,20 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 7,3 |
| Nombre fuente 1: | |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/evaluacin-proveedores-2024_67302c0ba8de5.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |