| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Calidad |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Control PQRSF |
| CRITICO: | 99% |
| META: | 100% |
| METRICA: | I = Total PQR Cerradas eficazmente dentro del periodo bajo términos legales / total de PQR interpuestas en un periodo determinado X 100% |
| ENE: | 100,00 |
| FEB: | 100,00 |
| MAR: | 100,00 |
| ABR: | 2400,00 |
| MAY.: | 92,50 |
| JUN: | 77,27 |
| JUL: | 25,00 |
| AGO: | 100,00 |
| SEP: | 100,00 |
| OCT: | 33,33 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 100,0 |
| Nombre fuente 1: | Fuente de información matriz de PQRS control y seguimiento |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/gc-mt-004-control-y-seguimiento-de-pqr-v3_67435f2359e4d.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |