| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Comercial |
| TIPO: | Cumplimiento |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Cumplimiento ventas VM |
| CRITICO: | 50% |
| META: | =>60% |
| METRICA: | I = Total ventas en el periodo evaluado / Total presupuesto asignado X 100% |
| ENE: | 72,82 |
| FEB: | 70,30 |
| MAR: | 62,49 |
| ABR: | 56,40 |
| MAY.: | 70,30 |
| JUN: | 58,43 |
| JUL: | 77,82 |
| AGO: | 70,07 |
| SEP: | 93,90 |
| OCT: | 0,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 63,5 |
| Nombre fuente 1: | Fuente de información por PDV |
| Fuente de información 1: | |
| Nombre fuente 2: | Matriz de ventas 2024 |
| Fuente de información 2: | https://tyd40.xyz/tmp/matriz-ventas-2024-3_673f9a92b4c43.xlsx |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |