| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Gestión Financiera |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Recuperación de cartera |
| CRITICO: | =85% |
| META: | =>90% |
| METRICA: | I = Valor recaudado en el mes / Valor de las facturas realizadas en el mes X 100% |
| ENE: | 94,90 |
| FEB: | 94,10 |
| MAR: | 97,30 |
| ABR: | 94,42 |
| MAY.: | 95,29 |
| JUN: | 94,57 |
| JUL: | 91,16 |
| AGO: | 91,60 |
| SEP: | 89,96 |
| OCT: | 91,66 |
| NOV: | 89,93 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 98,1 |
| Nombre fuente 1: | |
| Fuente de información 1: | |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |