| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Calidad |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Auditorias Internas |
| CRITICO: | 99% |
| META: | 100% |
| METRICA: | I = Total auditorias realizadas en el periodo / Total procesos establecidos por la organización X 100% |
| ENE: | 0,00 |
| FEB: | 0,00 |
| MAR: | 0,00 |
| ABR: | 0,00 |
| MAY.: | 0,00 |
| JUN: | 0,00 |
| JUL: | 0,00 |
| AGO: | 100,00 |
| SEP: | 0,00 |
| OCT: | 0,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 0,0 |
| Nombre fuente 1: | |
| Fuente de información 1: | |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |