| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Calidad |
| TIPO: | Efectividad |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Acciones de Mejora |
| CRITICO: | 90% |
| META: | 100% |
| METRICA: | I = Total acciones cerradas eficazmente / Total acciones planeadas para cierre eficaz X 100% |
| ENE: | 100,00 |
| FEB: | 100,00 |
| MAR: | 100,00 |
| ABR: | 100,00 |
| MAY.: | 100,00 |
| JUN: | 100,00 |
| JUL: | 100,00 |
| AGO: | 100,00 |
| SEP: | 100,00 |
| OCT: | 100,00 |
| NOV: | 100,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 100,0 |
| Nombre fuente 1: | |
| Fuente de información 1: | |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |