| Status: | Publicar |
| PROCESO: | Compras |
| TIPO: | Eficacia |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Productos No Conformes |
| CRITICO: | 80% |
| META: | 90% |
| METRICA: | I = Total PNC reportados y que deben ser cerrados en el periodo conforme a su fecha limite de cierre / Total PNC con cierre efectivo X 100% |
| ENE: | 100,00 |
| FEB: | 100,00 |
| MAR: | 100,00 |
| ABR: | 100,00 |
| MAY.: | 100,00 |
| JUN: | 100,00 |
| JUL: | 100,00 |
| AGO: | 100,00 |
| SEP: | 100,00 |
| OCT: | 100,00 |
| NOV: | 0,00 |
| DIC: | 0,00 |
| GRÁFICO: | ![]() |
| PRO: | 100,0 |
| Nombre fuente 1: | |
| Fuente de información 1: | https://tyd40.xyz/tmp/base-de--datos-pnc_673022bedd2af.xlsx |
| Nombre fuente 2: | |
| Fuente de información 2: | |
| Nombre fuente 3: | |
| Fuente de información 3: |